part 3
Torschützen - Die wahren Helden;| Name | Pos | Verein | Tore Hin | Chancen Hin | Effektivität Hin | Tore Rück | Chancen Rück | Effektivität Rück | Tore Ges | Chancen Ges | Effektivität Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mok Chang-Young | MS | SG Dynamo Gwangju | 9 | 16 | 56,25 % | 5 | 9 | 55,55 % | 14 | 25 | 56,00 % | |
| Valentin Mattsson | MS | Herthafrösche Bremen | 4 | 9 | 44,44 % | 6 | 15 | 40,00 % | 10 | 24 | 41,66 % | |
| Hajo Borbach | LS | Buffalo Soldiers | 4 | 7 | 57,14 % | - | 5 | 0 % | 4 | 12 | 33,33 % | |
| Richard Bertschi | RS | Buffalo Soldiers | 3 | 8 | 37,50 % | - | 3 | 0 % | 3 | 11 | 27,27 % | |
| Everett Louw | MS | ICHRAFFENIX E.V. | 3 | 14 | 21,42 % | 5 | 14 | 35,71 % | 8 | 28 | 28,57 % | |
| August Mopedi | RM | ICHRAFFENIX E.V. | 3 | 4 | 75,00 % | - | 3 | 0 % | 3 | 7 | 42,85 % | |
| Stan Keyser | LM | ICHRAFFENIX E.V. | 3 | 3 | 100 % | - | 2 | 0 % | 3 | 5 | 60,00 % | |
| Christoph Wertli | MS | Buffalo Soldiers | 2 | 3 | 66,66 % | - | 3 | 0 % | 2 | 6 | 33,33 % | |
| Camille Remund | LM | Buffalo Soldiers | 1 | 1 | 100 % | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 3 | 66,66 & | |
| Mikael Rydström | LM | Herthafrösche Bremen | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | 2 | 2 | 100 % | |
| Mattias Sundin | (LM) | Herthafrösche Bremen | 1 | 1 | 100 % | - | - | 0 % | 1 | 1 | 100 % | |
| Nils Gustavsson | ZM | Herthafrösche Bremen | 1 | 2 | 50,00 % | - | 1 | 0 % | 1 | 3 | 33,33 % | |
| Nils Björck | RM | Herthafrösche Bremen | 1 | 4 | 25,00 % | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 6 | 33,33 % | |
| Edwardo Zuma | RMD | ICHRAFFENIX E.V. | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | 2 | 2 | 100 % | |
| Ervin Gennison | ZM | ICHRAFFENIX E.V. | 1 | 4 | 25,00 % | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 6 | 33,33 % | |
| Pil Tae-Min | RMD | SG Dynamo Gwangju | 1 | 1 | 100 % | - | - | 0 % | 1 | 1 | 100 % | |
| Jasper Bachofen | RM | Buffalo Soldiers | - | 2 | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 3 | 33,33 % | |
| Dwight Tjebane | DM | ICHRAFFENIX E.V. | - | 1 | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 2 | 50,00 % | |
| Jeong Kil-Yong | LMD | SG Dynamo Gwangju | - | - | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | |
| Oh Kyung-Doo | RV | SG Dynamo Gwangju | - | - | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 100 % | |
| Seo Won-Jae | LM | SG Dynamo Gwangju | - | 2 | 0 % | 1 | 1 | 100 % | 1 | 3 | 33,33 % | |
| Lee Soon-Min | ZM | SG Dynamo Gwangju | - | 1 | 0 % | 2 | 2 | 100 % | 2 | 3 | 66,66 % |
Harte Jungs:
| Verein | Spieler | Pos | Gelb Karte Hin/Rück | Rote Karte Hin/Rück | Verletzung Hin/Rück | Gelbe Karte Ges | Rote Karte Ges | Verletzung Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herthafrösche Bremen | 12 | 2 | - | ||||||
| Matias Lind | VS | 2 / - | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| August Hammerlund | RMD | 1 / 1 | - / 1 (g/r) | - / - | 2 | 1 | - | ||
| Valentin Mattsson | MS | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Alrik Ahlstad | LV | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Magnus Sörensen | LMD | - / 3 | - / - | - / - | 3 | - | - | ||
| Mikael Rydström | LM | - / 1 | - / 1 (g/r) | - / - | 1 | 1 | - | ||
| Nils Björck | RM | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Buffalo Soldiers | 14 | - | - | ||||||
| Camille Remund | LM | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Cristian Hierling | DM | 1 / - | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Émilie Ammon | ZM | 1 / 2 | - / - | - / - | 3 | - | - | ||
| Jasper Bachofen | RM | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Hajo Borbach | LS | 1 / - | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Richard Bertschi | RS | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Arian Arndt | LIB | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Loan Epper | RMD | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Joel Rotzetter | (ZM) | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| ICHRAFFENIX E.V. | 8 | - | - | ||||||
| Dexter Chhayi | VS | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Stan Keyser | LM | 1 / - | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| August Mopedi | RM | 1 / - | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Edwardo Zuma | RMD | - / 2 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Stan Keyser | LM | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Everett Louw | MS | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| SG Dynamo Gwangju | 12 | - | - | ||||||
| Jeong Kil-Yong | LMD | 1 / 2 | - / - | - / - | 3 | - | - | ||
| Pil Tae-Min | RMD | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Oh Kyung-Doo | RV | 1 / 1 | - / - | - / - | 2 | - | - | ||
| Park Gyu-Ro | DM | 3 / - | - / - | - / - | 3 | - | - | ||
| Park ui-Son | VS | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - | ||
| Seo Won-Jae | LM | - / 1 | - / - | - / - | 1 | - | - |
Effektivität der Vereine:
| Verein | Tore Hin | Chancen Hin | Effektivität Hin | Tore Rück | Chancen Rück | Effektivität Rück | Tore Ges | Chancen Ges | Effektivität Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Soldiers | 10 | 24 | 41,66 % | 2 | 16 | 12,50 % | 12 | 40 | 30,00 % | |
| ICHRAFFENIX E.V. | 11 | 27 | 40,74 % | 8 | 23 | 34,78 % | 19 | 50 | 38,00 % | |
| Herthafrösche Bremen |
8 | 17 | 47,05 % | 8 | 22 | 36,36 % | 16 | 39 | 41,02 % | |
| SG Dynamo Gwangju | 10 | 22 | 45,45 % | 10 | 15 | 66,66 % | 20 | 37 | 54,05 % |
Ergebnisse & Tabelle: